<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Digitales Healthcare Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.digitaleshealthcaremarketing.de/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digitaleshealthcaremarketing.de</link>
	<description>Der Blog für Pharma und Medizintechnik</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 09:09:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Gibt es online Austausch unter den Ärzten? Was passiert in den Communities? von Gunther Tutein</title>
		<link>http://www.digitaleshealthcaremarketing.de/gibt-es-online-austausch-unter-den-arzten-passiert-den-communities#comment-440</link>
		<dc:creator>Gunther Tutein</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:09:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitaleshealthcaremarketing.de/?p=3062#comment-440</guid>
		<description>Ja, nachvollziehbarer Wunsch mit der Ultraschall Gruppe im Netz. 
Die Frage ist halt, was ist der Magnet, der die Ultraschaller auf die Seite zieht. In einen leeren Raum zu kommen, um sich auszutauschen ist irgendwie deprimierend. Also stelle ich etwas rein. Die Klassiker wären dann:
- Die bekanntesten Ultraschaller der Welt sind schon da,
- und vielleicht zeigen sie auch in tollen Videos/Schulungen, was sie machen,
- oder ich habe sonst einfach richtig gute Trainer darin...
Aber irgendwas muss ich bieten. Sonst – ja, das Fitnessstudio hat für viele Leute auch dieses Problem der fehlenden Magneten. Wobei ich mal den Ansatz, im Fitnessstudio eine Videothek zu haben, witzig fand ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, nachvollziehbarer Wunsch mit der Ultraschall Gruppe im Netz.<br />
Die Frage ist halt, was ist der Magnet, der die Ultraschaller auf die Seite zieht. In einen leeren Raum zu kommen, um sich auszutauschen ist irgendwie deprimierend. Also stelle ich etwas rein. Die Klassiker wären dann:<br />
- Die bekanntesten Ultraschaller der Welt sind schon da,<br />
- und vielleicht zeigen sie auch in tollen Videos/Schulungen, was sie machen,<br />
- oder ich habe sonst einfach richtig gute Trainer darin&#8230;<br />
Aber irgendwas muss ich bieten. Sonst – ja, das Fitnessstudio hat für viele Leute auch dieses Problem der fehlenden Magneten. Wobei ich mal den Ansatz, im Fitnessstudio eine Videothek zu haben, witzig fand <img src='http://www.digitaleshealthcaremarketing.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Gibt es online Austausch unter den Ärzten? Was passiert in den Communities? von Florian Hein</title>
		<link>http://www.digitaleshealthcaremarketing.de/gibt-es-online-austausch-unter-den-arzten-passiert-den-communities#comment-439</link>
		<dc:creator>Florian Hein</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:32:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitaleshealthcaremarketing.de/?p=3062#comment-439</guid>
		<description>Danke für diese Übersicht. Sie spricht mir aus dem Herzen! Da sich das Thema Ultraschall natürlich auch im niedergelassenen Bereich (sehr große Zielgruppe) abspielt, sind Communities ein interessantes Thema. Gerne würden wir hier zum Thema Ultraschall einen neutralen Austausch bieten: fachlich wie auch technologisch. Mit den bisherigen deutschsprachigen Platformen ist das nicht möglich. Es ist wie im Fitnessstudio: Viele Mitglieder, doch die meisten sind passiv:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für diese Übersicht. Sie spricht mir aus dem Herzen! Da sich das Thema Ultraschall natürlich auch im niedergelassenen Bereich (sehr große Zielgruppe) abspielt, sind Communities ein interessantes Thema. Gerne würden wir hier zum Thema Ultraschall einen neutralen Austausch bieten: fachlich wie auch technologisch. Mit den bisherigen deutschsprachigen Platformen ist das nicht möglich. Es ist wie im Fitnessstudio: Viele Mitglieder, doch die meisten sind passiv:-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Gibt es online Austausch unter den Ärzten? Was passiert in den Communities? von Axel Hueber</title>
		<link>http://www.digitaleshealthcaremarketing.de/gibt-es-online-austausch-unter-den-arzten-passiert-den-communities#comment-438</link>
		<dc:creator>Axel Hueber</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 16:14:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitaleshealthcaremarketing.de/?p=3062#comment-438</guid>
		<description>Gelungerer Ueberblick !
Schade, dass es derzeit noch keine vernuenftigen Netzwerke gibt. Braucht der Arzt wirklich die virtuelle Gangvisite oder das virtuelle Gespraech mit den Kollegen?
Die Frage ist, wohin sich das persoenlich Netzwerk hinentwickelt. Derzeit wird der Arzt noch zum Telefon greifen oder eine email schreiben. Mit vernuenftig gepflegten neuen social networks, einem seroesen Facebook fuer Aerzte koennte aber die kommende &quot;Facebook Generation&quot; durchaus durchstarten. Ich bin gespannt und freu mich auf mehr !

Axel Hueber (Dr.med.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gelungerer Ueberblick !<br />
Schade, dass es derzeit noch keine vernuenftigen Netzwerke gibt. Braucht der Arzt wirklich die virtuelle Gangvisite oder das virtuelle Gespraech mit den Kollegen?<br />
Die Frage ist, wohin sich das persoenlich Netzwerk hinentwickelt. Derzeit wird der Arzt noch zum Telefon greifen oder eine email schreiben. Mit vernuenftig gepflegten neuen social networks, einem seroesen Facebook fuer Aerzte koennte aber die kommende &#8220;Facebook Generation&#8221; durchaus durchstarten. Ich bin gespannt und freu mich auf mehr !</p>
<p>Axel Hueber (Dr.med.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Games for Health Conference 2010: 3 Best Practices von Directmarketeer MarkMarc Maier</title>
		<link>http://www.digitaleshealthcaremarketing.de/games-for-health-conference-2010-gute-beispiele#comment-437</link>
		<dc:creator>Directmarketeer MarkMarc Maier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 04:46:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitaleshealthcaremarketing.de/?p=640#comment-437</guid>
		<description>eine unübliche sichtweise. vor allem nicht der allgemeine einheitsbrei, wie ich finde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eine unübliche sichtweise. vor allem nicht der allgemeine einheitsbrei, wie ich finde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wie viel kostet es, einen Arzt als Facebook Fan zu gewinnen? von Social Media Agentur</title>
		<link>http://www.digitaleshealthcaremarketing.de/wie-viel-kostet-es-einen-arzt-als-facebook-fan-zu-gewinnen#comment-436</link>
		<dc:creator>Social Media Agentur</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 10:26:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitaleshealthcaremarketing.de/?p=2543#comment-436</guid>
		<description>2,33 Euro pro Fan - erscheint auf den ersten Blick recht teuer - ich haette mir gedacht gerade in solchen Nischen geht das billiger. Wir haben im B2C durschnittlich 0.5€ pro Fan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2,33 Euro pro Fan &#8211; erscheint auf den ersten Blick recht teuer &#8211; ich haette mir gedacht gerade in solchen Nischen geht das billiger. Wir haben im B2C durschnittlich 0.5€ pro Fan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Geteiltes Leid ist halbes Leid – die drei größten Herausforderungen für digitales Healthcare Marketing von Der Spirit Link Medical Roundtable 2010 – Digitales Healthcare Marketing &#124; Spirit Link Medical</title>
		<link>http://www.digitaleshealthcaremarketing.de/geteiltes-leid-ist-halbes-leid-die-drei-groesten-herausforderungen-fuer-digitales-healthcare-marketing#comment-345</link>
		<dc:creator>Der Spirit Link Medical Roundtable 2010 – Digitales Healthcare Marketing &#124; Spirit Link Medical</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 15:47:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitaleshealthcaremarketing.de/?p=838#comment-345</guid>
		<description>[...] Die Referenten stellten verschiedene Projekte und Kampagnen aus dem Bereich des digitalen Marketings vor und spannten dabei den Bogen vom Konzept über die Realisierung bis hin zu den „harten Fakten&#8221;, die als messbare Ergebnisse schließlich den Erfolg einer Marketing-Maßnahme aufzeigen. Die Vielzahl der Vorträge ließ die Bandbreite der Möglichkeiten erahnen, die die digitalen Medien zur Zielgruppenansprache bieten.Gleichzeitig bildeten die Vorträge auch die Grundlage für angeregte Diskussionen unter allen Teilnehmern. Wie technikaffin ist eigentlich der Vertrieb? Wie groß ist der Ressourcenbedarf bei digitalen Kampagnen? Welche Rolle spielen Facebook, Twitter etc.? Welche Grenzen werden durch das HWG und europäische Richtlinien aufgezeigt? Lesen Sie hierzu auch den Blogpost von Markus Hanauer: „Die drei größten Herausforderungen für digitales Healthcare Marketing&#8221;. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die Referenten stellten verschiedene Projekte und Kampagnen aus dem Bereich des digitalen Marketings vor und spannten dabei den Bogen vom Konzept über die Realisierung bis hin zu den „harten Fakten&#8221;, die als messbare Ergebnisse schließlich den Erfolg einer Marketing-Maßnahme aufzeigen. Die Vielzahl der Vorträge ließ die Bandbreite der Möglichkeiten erahnen, die die digitalen Medien zur Zielgruppenansprache bieten.Gleichzeitig bildeten die Vorträge auch die Grundlage für angeregte Diskussionen unter allen Teilnehmern. Wie technikaffin ist eigentlich der Vertrieb? Wie groß ist der Ressourcenbedarf bei digitalen Kampagnen? Welche Rolle spielen Facebook, Twitter etc.? Welche Grenzen werden durch das HWG und europäische Richtlinien aufgezeigt? Lesen Sie hierzu auch den Blogpost von Markus Hanauer: „Die drei größten Herausforderungen für digitales Healthcare Marketing&#8221;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu At the Whiteboard: Archetyp einer Web-Präsenz von 4 Archetypen für das strategische Online-Marketing von Pharma und Medizintechnik – Teil 2: Die Blogging-Strategie &#124; Digitales Healthcare Marketing</title>
		<link>http://www.digitaleshealthcaremarketing.de/at-the-whiteboard-archetyp-einer-web-prasenz#comment-322</link>
		<dc:creator>4 Archetypen für das strategische Online-Marketing von Pharma und Medizintechnik – Teil 2: Die Blogging-Strategie &#124; Digitales Healthcare Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 16:24:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitaleshealthcaremarketing.de/?p=953#comment-322</guid>
		<description>[...] Branchen-Best-Practice aufgebaut. Die komplette Online-Identität von Elekta haben wir im Post Archetyp einer Web-Präsenz dargelegt. Für unsere aktuelle Strategie wollen wir jedoch nur den Blog [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Branchen-Best-Practice aufgebaut. Die komplette Online-Identität von Elekta haben wir im Post Archetyp einer Web-Präsenz dargelegt. Für unsere aktuelle Strategie wollen wir jedoch nur den Blog [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Rechtsirrtum: Werbung für verschreibungspflichtige Arzneimittel ist im Internet unter keinen Umständen zulässig von Linkdump vom Di, 01. November 2011 bis So, 06. November 2011 Links synapsenschnappsen</title>
		<link>http://www.digitaleshealthcaremarketing.de/rechtsirrtum-werbung-fur-verschreibungspflichtige-arzneimittel-ist-im-internet-unter-keinen-umstanden-zulassig#comment-321</link>
		<dc:creator>Linkdump vom Di, 01. November 2011 bis So, 06. November 2011 Links synapsenschnappsen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 08:00:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitaleshealthcaremarketing.de/?p=2552#comment-321</guid>
		<description>[...] Rechtsirrtum: Werbung f&#252;r verschreibungspflichtige Arzneimittel ist im Internet unter keinen Um... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Rechtsirrtum: Werbung f&uuml;r verschreibungspflichtige Arzneimittel ist im Internet unter keinen Um&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wie viel kostet es, einen Arzt als Facebook Fan zu gewinnen? von Jan Klinkhammer</title>
		<link>http://www.digitaleshealthcaremarketing.de/wie-viel-kostet-es-einen-arzt-als-facebook-fan-zu-gewinnen#comment-315</link>
		<dc:creator>Jan Klinkhammer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 13:06:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitaleshealthcaremarketing.de/?p=2543#comment-315</guid>
		<description>Lieber Gunther,

in der Tat ist es so, dass sich bei Facebook sehr gut steuern lässt, wer die Werbung sieht. In unserem Fall sind es User mit dem Interesse „Radiology“, einem gewissen Alter, usw. Wir schätzen nach einer recht ausführlichen Stichprobe, dass etwa 80 % der letztendlichen Fans tatsächlich in unsere Zielgruppe aus der radiologischen Community fallen und nicht von Siemens selbst kommen. Das ist ein sehr guter Wert.
Bei den Klicks auf die Google Werbung lässt sich dies nicht so detailliert nachvollziehen und man kann nur mutmaßen durch Fragen wie „Wer klickt auf einen solchen Anzeigentext?“ und „Wie lange bleiben diese Leute dann auf der Seite bzw. nehmen sie teil am Contest?“
Insofern gebe ich dir aber Recht, der Facebook Traffic ist nicht nur billiger, sondern auch wertvoller. 

Für die Zielgruppe Radiologen würde ich diesen Weg der Werbung auf jeden Fall wieder gehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lieber Gunther,</p>
<p>in der Tat ist es so, dass sich bei Facebook sehr gut steuern lässt, wer die Werbung sieht. In unserem Fall sind es User mit dem Interesse „Radiology“, einem gewissen Alter, usw. Wir schätzen nach einer recht ausführlichen Stichprobe, dass etwa 80 % der letztendlichen Fans tatsächlich in unsere Zielgruppe aus der radiologischen Community fallen und nicht von Siemens selbst kommen. Das ist ein sehr guter Wert.<br />
Bei den Klicks auf die Google Werbung lässt sich dies nicht so detailliert nachvollziehen und man kann nur mutmaßen durch Fragen wie „Wer klickt auf einen solchen Anzeigentext?“ und „Wie lange bleiben diese Leute dann auf der Seite bzw. nehmen sie teil am Contest?“<br />
Insofern gebe ich dir aber Recht, der Facebook Traffic ist nicht nur billiger, sondern auch wertvoller. </p>
<p>Für die Zielgruppe Radiologen würde ich diesen Weg der Werbung auf jeden Fall wieder gehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wie viel kostet es, einen Arzt als Facebook Fan zu gewinnen? von gunther</title>
		<link>http://www.digitaleshealthcaremarketing.de/wie-viel-kostet-es-einen-arzt-als-facebook-fan-zu-gewinnen#comment-314</link>
		<dc:creator>gunther</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 13:01:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitaleshealthcaremarketing.de/?p=2543#comment-314</guid>
		<description>Wenn der Facebook Fan ein Arzt ist, dann heißt das wohl dass die Werbung selektiv geschaltet wurde. Also eben nur für Radiologen. In wie weit kann ich das mit dem Google Traffic vergleichen? Ist der Facebook Traffic damit nicht noch mal besser als die 1,1€ vs 1,5€ vermuten lassen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn der Facebook Fan ein Arzt ist, dann heißt das wohl dass die Werbung selektiv geschaltet wurde. Also eben nur für Radiologen. In wie weit kann ich das mit dem Google Traffic vergleichen? Ist der Facebook Traffic damit nicht noch mal besser als die 1,1€ vs 1,5€ vermuten lassen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

